微信关注,获取更多

东营市考研究生费用大概多少 东营考研学校




大家好,东营市考研究生费用大概多少相信很多的网友都不是很明白,包括东营考研学校也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于东营市考研究生费用大概多少和东营考研学校的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

本文目录

  1. 2010东营市考试录用公务员报名情况统计表
  2. 2023年研究生考试东营市考点
  3. 2022年东营市事业单位面试考试费用是多少

一、2010东营市考试录用公务员报名情况统计表

1、首页|机构设置|部门职责|政策文件|工作动态|法律法规|办事指南|政策问答|网上服务|从我做起走向文明|网上申报

2、当前位置:首页>>工作动态>>工作动态>>正文

3、东营市考试录用公务员报名情况统计表

4、Pict Pict Pict Pict Pict报考人数合计:9550通过人数合计:3185交费人数合计:863

5、序号报考部门报考职位职位编码报考人数通过人数交费人数

6、1东营市发改委经济管理科员 51001001 154 43 11

7、2东营市司法局选调生职位 51002001 9 0 0

8、3东营市城乡规划局城市规划科员 51003001 42 7 3

9、4东营市农业局计算机科员 51004001 69 16 5

10、5东营市国土资源局河口分局普通管理职位 51005101 123 42 13

11、6东营市卫生局选调生职位 51006001 14 0 0

12、7东营市人力资源和社会保障局人事争议仲裁办普通管理职位 51007001 89 11 3

13、8东营市环境保护局环境监察支队计算机科员 51008001 69 7 1

14、9东营区交通局交通管理科员 51009001 104 26 9

15、10东营区司法局法律科员 51010001 62 21 7

16、11东营区人力资源和社会保障局普通管理职位 51011001 587 248 68

17、12东营区街道办(黄河路、文汇、胜园)经济发展科员 51012001 328 99 26

18、13东营区街道办(辛店、黄河路、文汇、胜园)普通管理职位 51013001 790 337 104

19、14东营区乡镇人民政府(龙居、史口、牛庄、六户)普通管理职位 51014001 320 129 35

20、15东营区乡镇人民政府(龙居、六户)经济发展科员 51015001 145 55 20

21、16东营区牛庄镇人民政府城镇规划科员 51016001 33 9 3

22、17东营区史口镇人民政府经济发展科员 51017001 53 3 1

23、18河口区乡镇人民政府(新户、太平、孤岛)普通管理职位 51018001 378 188 47

24、19河口区乡镇人民政府(新户、太平、义和)财税科员 51019001 107 44 7

25、20河口区新户乡人民政府(林业科员)林业科员 51020001 33 11 4

26、21河口区新户乡人民政府(渔业科员)渔业科员 51021001 5 2 0

27、22河口区乡镇人民政府(新户、太平、仙河、六合、孤岛)法制科员 51022001 82 31 12

28、23河口区太平乡人民政府农业科员 51023001 32 1 1

29、24河口区孤岛镇人民政府规划科员 51024001 51 16 5

30、25广饶县直机关(纪委、司法局、人社局)法律科员 51025001 81 29 6

31、26广饶县纪委文秘财务科员 51026001 56 8 1

32、27广饶县直机关(老干部局、国土局、水利局)普通管理职位 51027001 462 194 48

33、28广饶县教育局文秘科员 51028001 72 13 2

34、29广饶县发展和改革局经贸科员 51029001 88 26 4

35、30广饶县发展和改革局工程科员 51029002 105 50 9

36、31广饶县经济和信息化局工业科员 51030001 81 29 5

37、32广饶县财政局财政科员 51031001 60 22 1

38、33广饶县直机关(开发区管委会、物价局)财务科员 51032001 71 20 6

39、34广饶县人力资源和社会保障局财务科员 51033001 35 7 1

40、35广饶县国土局(计算机科员)计算机科员 51034001 110 27 5

41、36广饶县国土局(土管科员)土管科员 51035001 67 16 9

42、37广饶县经济技术开发区管委会城建科员 51036001 40 11 1

43、38广饶县大王镇人民政府安监科员 51037001 46 15 3

44、39广饶县乡镇人民政府(大王、丁庄、花官、陈官)城建科员 51038001 81 25 6

45、40广饶县乡镇人民政府(稻庄、丁庄、大码头、花官)普通管理职位 51039001 294 94 20

46、41广饶县乡镇人民政府(李鹊、西刘桥、大码头、花官)司法科员 51040001 86 12 5

47、42广饶县丁庄镇人民政府金融科员 51041001 49 8 3

48、43广饶县西刘桥乡人民政府计生科员 51042001 61 9 3

49、44广饶县陈官乡人民政府财务科员 51043001 21 7 1

50、45垦利县财政局财政监管科员 51044001 59 10 2

51、46垦利县建设局城建科员 51045001 81 28 9

52、47垦利县科技局科技管理科员 51046001 99 37 8

53、48垦利县环保局环境监测科员 51047001 114 36 10

54、49垦利县垦利街道办(财会科员)财会科员 51048001 65 21 5

55、50垦利县垦利街道办(村镇规划科员)村镇规划科员 51049001 42 9 4

56、51垦利县兴隆街道办法律科员 51050001 31 13 4

57、52垦利县胜坨镇人民政府村镇规划科员 51051001 30 0 0

58、53垦利县乡镇人民政府(胜坨、郝家、黄河口、董集)普通管理职位 51052001 362 153 56

59、54垦利县永安镇人民政府渔业管理科员 51053001 18 3 0

60、55利津县直机关普通管理职位 51054001 572 254 66

61、56利津县委宣传部新闻科员 51055001 38 8 0

62、57利津县经济和信息化局(信息化科员)信息化科员 51056001 77 29 8

63、58利津县经济和信息化局(安全生产科员)安全生产科员 51057001 50 16 3

64、59利津县财政局预算科员 51058001 57 19 6

65、60利津县统计局统计科员 51059001 41 13 2

66、61利津县教育局校舍安全科员 51060001 33 4 1

67、62利津县文体广电新闻出版局新闻出版科员 51061001 42 14 4

68、63利津县卫生局医疗管理科员 51062001 60 17 3

69、64市中级人民法院(法官助理)法官助理 52001001 57 23 2

70、65市中级人民法院(选调生职位)选调生职位 52002001 11 2 0

71、66东营区法院审判执行业务部门工作人员 52003001 33 12 2

72、67河口区法院司法警察 52004001 36 20 6

73、68广饶县法院审判执行业务部门工作人员 52005001 21 7 0

74、69垦利县法院审判执行业务部门工作人员 52006001 30 4 1

75、70利津县法院(审判执行业务部门工作人员)审判执行业务部门工作人员 52007001 5 0 0

76、71利津县法院(文秘科员)文秘科员 52008001 50 12 2

77、72东营市检察院(选调生职位)选调生职位 52009001 12 5 2

78、73东营市检察院(检察业务部门工作人员)检察业务部门工作人员 52010001 28 1 0

79、74东营市检察院(检察辅助人员)检察辅助人员 52011001 50 11 4

80、75东营区检察院检察辅助人员 52012001 65 23 5

81、76河口区检察院检察业务部门工作人员 52013001 37 9 3

82、77广饶县检察院(检察业务部门工作人员)检察业务部门工作人员 52014001 10 2 1

83、78广饶县检察院(检察辅助人员)检察辅助人员 52015001 18 4 0

84、79垦利县检察院检察业务部门工作人员 52016001 9 0 0

85、80利津县检察院检察业务部门工作人员 52017001 25 14 6

86、81市地税系统中心税务所工作人员 53001001 409 121 35

87、82市质检系统垦利县稽查队执法监督职位A 53002001 45 22 6

88、83市质检系统垦利县稽查队执法监督职位B 53002002 67 25 10

89、84市质检系统垦利县稽查队执法监督职位C 53002003 24 7 1

90、85市质检系统利津县稽查队执法监督职位 53003001 8 2 0

91、86市质检系统广饶县稽查队执法监督职位A 53004001 28 6 2

92、87市质检系统广饶县稽查队执法监督职位B 53004002 58 16 3

93、88东营市公安局特警支队科员 54001001 453 101 26

94、89东营市公安局市局科员 54001002 23 7 3

95、90东营市公安局河口分局科员 54001003 38 9 5

96、91东营市公安局法医 54001004 44 7 1

97、92东营市公安局财会科员 54001005 19 6 1

98、93东营市公安局交通警察支队科员 54001006 11 1 0

99、94广饶县公安局特警大队科员 54002001 189 33 12

100、95广饶县公安局科员 54002002 31 8 4

101、96垦利县公安局油区治安管理大队科员 54003001 19 1 0

102、97垦利县公安局法制科员 54003002 24 9 3

103、98垦利县公安局指挥中心科员 54003003 9 0 0

104、99垦利县公安局经济犯罪侦查大队科员 54003004 12 2 1

105、100利津县公安局治安管理大队科员 54004001 9 0 0

106、101利津县公安局刑事侦查大队法医 54004002 12 1 1

107、102利津县公安局指挥中心科员 54004003 5 0 0

108、?????0546-12333 ICP???????05109876

二、2023年研究生考试东营市考点

你好,2023年研究生考试东营市考点和地址为:

东营职业学院:山东省东营市府前大街129号;

东营区黄河中学:山东省东营市东营区菏泽路与峨眉山路交叉口;

东营技师学院:山东省东营市东营区南一路77号;

此外,东营市考试中心还对于研究生考试的报考点做出了以下的说明:

1、东营市考试中心报考点只接受驻东营市高校应届本科毕业生及工作或户口在东营市的其他考生。

2、报考全国统考(含联合考试)且符合我市报考条件的考生,可以选择“东营市教育招生考试院报考点”。

3、报考单独考试及强军计划、援藏计划的考生只能选择报考单位为报名点。

三、2022年东营市事业单位面试考试费用是多少

1、根据物价部门核定的标准,面试考务费的收费标准为每人每场次70元。面试工作由市事业单位人事综合管理部门会同有关部门单位组织实施,根据行业和岗位特点,采取结构化面试、答辩、专业技能测评、情景模拟及实际操作等多种方式进行,主要考核应聘人员的综合素质和专业工作技能。

2、面试结束后,笔试成绩、面试成绩采用百分制计算考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩,由高分到低分等额确定进入考察体检范围人选,面向社会公布。同一招聘岗位应聘人员出现总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分确定进入考察体检范围人选;如笔试成绩也相同,可采取加试的方式确定。进入考察体检范围应聘人员面试成绩不得低于70分。

3、以上是【2022年东营市事业单位面试考试费用是多少】的全部解答。

OK,关于东营市考研究生费用大概多少和东营考研学校的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

未经允许不得转载:爱思考研 » 东营市考研究生费用大概多少 东营考研学校

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏